机电工程学院2017年招生计划
专业名称 | 机器人工程 | 机械工程 | 材料成型 及控制工程 | 机械电子工程 | 机械电子工程 (外运长航) |
层次 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 |
招生类别 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 机械类 |
合计 | 60 | 120 | 50 | 60 | 60 |
重庆 | 42 | 87 | 38 | 47 | 60 |
四川 | 2 | 2 | 2 | ||
云南 | 1 | 1 | |||
贵州 | 1 | ||||
广西 | 1 | 1 | 1 | ||
海南 | 1 | 2 | |||
湖南 | 2 | 2 | 2 | ||
湖北 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
江西 | 2 | 1 | 1 | ||
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
浙江 | 2 | ||||
江苏 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
安徽 | 1 | 2 | 1 | ||
山东 | 1 | 2 | |||
河南 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
河北 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
山西 | 1 | 2 | |||
内蒙古 | 1 | 1 | 1 | ||
辽宁 | 1 | ||||
黑龙江 | 1 | ||||
陕西 | 1 | 2 | 1 | ||
甘肃 | 2 | ||||
新疆 | 2 | 2 | 1 |
咨询地点:重庆市永川区红河大道319号
yl34511线路中心B区格术楼C510、C406
咨询电话:023-61162750、61162758